GMV-ND056PHS | GMV-ND071PHS | GMV-ND090PHS | GMV-ND112PHS | GMV-ND140PHS | GMV-ND160PHS | GMV-ND280PHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 5,60 kW | 7,10 kW | 9 kW | 11,20 kW | 14 kW | 16 kW | 28 kW |
Heizleistung WP | 6,30 kW | 8 kW | 10 kW | 12,50 kW | 16 kW | 18 kW | 31 kW |
Umluftmenge innen ST3 | 1.000 m³/h | 1.100 m³/h | 1.700 m³/h | 1.700 m³/h | 2.000 m³/h | 3.100 m³/h | 4.400 m³/h |
Ext. statische Pressung | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa | 200 Pa |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A |
Schalldruck innen ST1 | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | — | — |
Schalldruck innen ST3 | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Saugleitung mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm |
Breite | 1.270 mm | 1.270 mm | 1.230 mm | 1.230 mm | 1.230 mm | 1.340 mm | 1.690 mm |
Tiefe | 560 mm | 560 mm | 775 mm | 775 mm | 775 mm | 750 mm | 870 mm |
Höhe | 270 mm | 270 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 350 mm | 450 mm |
Gewicht | 35 kg | 35 kg | 47 kg | 48 kg | 49 kg | 60 kg | 105 kg |
GMV-NDPH
Multi-VRF-Kanalgeräte High Pressure
- Besonders für den Einbau in Zwischendecken geeignet
- Zusätzliche externe Pressung
- Mit Luftkanälen kombinierbar
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) serienmäßig
(ausgenommen im Modell GMV-ND280PHA)
Das passende Aussengerät:
GMV-WLC-T / GMV-WLC-X
Multi VRF-System mit variablem Kältemittelstrom
MINI / SLIM
- VRF-Anlage für Kälteleistungen bis 33,5 kW.
- Intelligent, umweltverträglich und kostengünstig mit bis zu 20 Innengeräten. Im neuen GMV5-System sind ausschließlich
DC-Inverter-Kompressoren und EC-Ventilatoren verwendet worden. Somit ist eine optimale Energieausnutzung garantiert.
Weitere Vorteile:
- Gold-Fin-Beschichtung
- Auto-Adressierung
- Geräuschreduzierung um bis zu 8 dB(A)
GMV-121WLC-T | GMV-120WLC-X | GMV-160WLC-T | GMV-160WLC-X | GMV-224WLC-X | GMV-280WLC-X | GMV-335WLC-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 12,10 kW | 12,10 kW | 16 kW | 16 kW | 22,40 kW | 28 kW | 33,50 kW |
Heizleistung WP | 14 kW | 14 kW | 18,50 kW | 18,50 kW | 25 kW | 31,50 kW | 37,50 kW |
Umluftmenge aussen | 6.000 m³/h | 6.000 m³/h | — | 6.600 m³/h | 9.000 m³/h | 9.000 m³/h | 9.000 m³/h |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 3.050 Watt | 3.050 Watt | 4.850 Watt | 4.850 Watt | 9.400 Watt | 9.400 Watt | 11.000 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 17,30 Ampère | 6,92 Ampère | 23,20 Ampère | 9,28 Ampère | 12,50 Ampère | 16,90 Ampère | 21,30 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A |
Schalldruck aussen | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Saugleitung mm | 16 mm | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm |
Breite | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Tiefe | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 320 mm | 460 mm | 460 mm |
Höhe | 1.345 mm | 1.345 mm | 1.345 mm | 1.345 mm | 1.430 mm | 1.615 mm | 1.615 mm |
Gewicht | 110 kg | 120 kg | 115 kg | 125 kg | 133 kg | 166 kg | 177 kg |
1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Innengerät.
3) GWP = 2088
GMV-WME-X
Multi VRF-System mit variablem Kältemittelstrom
- Alle eingebauten Kompressoren sind Invertergesteuert. Da keine Fixspeed-Kompressoren mehr verwendet werden, ist eine sehr
gute Energieausnutzung gewährleistet.
Weitere Optimierungen:
- Non-polares Bussystem: Damit stellt eine Vertauschung der A/B-Adern kein Problem mehr dar.
- Automatische Adressierung ohne Dip-Fix-Einstellungen am Innengerät.
- Durch die Modulbauweise können 4 Geräte (246 kW Kälteleistung/112 Innengeräte) kombiniert werden. Dabei wurde ein Rotationsverfahren etabliert, bei dem die Betriebsstunden gleichmäßig auf die Außeneinheiten aufgeteilt werden.
- Verbessertes Ölmanagement
- Verstärkter Lüftermotor
- Gold-Fin-Beschichtung
GMV-224WME-X | GMV-280WME-X | GMV-335WME-X | GMV-400WME-X | GMV-450WME-X | GMV-560WME-X | GMV-615WME-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 22,40 kW | 28 kW | 33,50 kW | 40 kW | 45 kW | 56 kW | 61,50 kW |
Heizleistung WP | 25 kW | 31,50 kW | 37,50 kW | 45 kW | 50 kW | 62,50 kW | 69 kW |
Umluftmenge aussen | 11.400 m³/h | 11.400 m³/h | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h | 16.500 m³/h | 16.500 m³/h |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 4.740 Watt | 9.180 Watt | 8.400 Watt | 10.530 Watt | 1.343 Watt | 18.670 Watt | 25.630 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 8,47 Ampère | 16,41 Ampère | 15,02 Ampère | 18,82 Ampère | 24 Ampère | 35,75 Ampère | 52,35 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A |
Schalldruck aussen | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Saugleitung mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Breite | 930 mm | 930 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
Tiefe | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm |
Höhe | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |
Gewicht | 225 kg | 225 kg | 285 kg | 360 kg | 360 kg | 385 kg | 385 kg |
1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen:Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Außengerät.
3) GWP = 2088 Heizen: Innentemperatur 20°C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemperatur.