| NL 239 FE | NL 339 FE | NL 429 FE | NL 439 FE | NL 539 FE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung | 2,19 kW | 3,22 kW | 3,74 kW | 4,66 kW | 5,14 kW | 
| Umluftmenge innen ST3 | 135 – 368 m³/h | 198 – 594 m³/h | 240 – 814 m³/h | 240 – 814 m³/h | 295 – 918 m³/h | 
| Kältemittelart | Wasser 7/12°C | Wasser 7/12°C | Wasser 7/12°C | Wasser 7/12°C | Wasser 7/12°C | 
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 
| Schalldruck innen ST1 | 32 dB(A) | 37 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 32 dB(A) | 
| Schalldruck innen ST3 | 48 dB(A) | 61 dB(A) | 67 dB(A) | 67 dB(A) | 58 dB(A) | 
| Breite | 680 mm | 850 mm | 1.050 mm | 1.050 mm | 1.250 mm | 
| Tiefe | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 
| Höhe | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 
| Gewicht | 15 kg | 18 kg | 23 kg | 23 kg | 27 kg | 
NLxxxFE EC
Kanalgerät (Fan-coils) für kleine Leistungen
- Für die Montage in Zwischendecken
 - Ausführung mit niedriger Pressung
 - EC Ventilatormotor
 - Geringer Schallleistungspegel
 - G1-Filter Serienmässig
 - Ventile und Regler optional
 - Touchscreen-Fernbedienung mit Wochentimer
 - Geräte mit PWW oder Elektroheizung sind auf Anfrage erhältlich