| GDN-12-AJ | ETF 320 | ETF 360 | ETF 460 | |
|---|---|---|---|---|
| UmluftmengeInnenST1 | 100 | 190 | 320 | 310 |
| UmluftmengeInnenST2 | 115 | – | – | – |
| Elektr. Leistungsaufnahme max. | 0,23 | – | – | – |
| Elektr. Stromaufnahme max. | 1,3 | – | – | – |
| KältemittelArt | R134A | R32 | R32 | R32 |
| Entfeuchtung Tag | 12 | – | – | – |
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| SchalldruckInnenST1 | 41 | 39 | 49 | 50 |
| SchalldruckInnenST2 | 43 | – | – | – |
| Breite | 353 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Tiefe | 225 mm | 314 mm | 280 mm | 280 mm |
| Höhe | 466 mm | 612 mm | 600 mm | 600 mm |
| Gewicht | 11 kg | 21 kg | 17 kg | 21 kg |
| Farbe | WEISS/ANTHRAZIT | WEISS | WEISS | WEISS |
ETF / GDN
Mobile Inverter Split-Raumgeräte
- Universell einsetzbar
- Moderne Designs
- Flexibler Schlauch und Anschlussstücke
- Kondenswasser wird über Kondensatschlauch abgeführt
- Kondensat-Zusatzbehälter
- Infrarot-Fernbedienung mit 24 Stunden-Timer
- Zum Austrocknen und Entfeuchten von Wohn-, Schlaf-, Dusch- oder Kellerräumen, Waschküchen, Wochenendhäusern, Wohnwagen, Lagerräumen, Archiven, Laboren, Bade-, Wasch- und Umkleideräumen etc.