GMV-ND022PLS | GMV-ND028PLS | GMV-ND036PLS | GMV-ND045PLS | GMV-ND063PLS | |
---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 2,50 kW | 2,80 kW | 3,60 kW | 4,50 kW | 6,30 kW |
Heizleistung WP | 2,50 kW | 3,20 kW | 4 kW | 5 kW | 7,10 kW |
Umluftmenge innen ST3 | 400 m³/h | 450 m³/h | 550 m³/h | 700 m³/h | 1.000 m³/h |
Ext. statische Pressung | 30 Pa | 30 Pa | 30 Pa | 30 Pa | 30 Pa |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
Schalldruck innen ST1 | 24 dB(A) | 25 dB(A) | 27 dB(A) | 27 dB(A) | 30 dB(A) |
Schalldruck innen ST3 | 30 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 35 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm |
Saugleitung mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm |
Breite | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 1.100 mm |
Tiefe | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Höhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gewicht | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 27 kg | 31 kg |
GMV-NDPLS
Multi-VRF-Kanalgeräte Low Pressure
- Besonders für den Einbau in Zwischendecken geeignet
- Kabel-Fernbedienung serienmäßig
- Expansionsventil serienmäßig
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) serienmäßig
- Regenerierbare Luftfilter
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
- Hocheffizienter EC-Motor
- Blue-Fin-Beschichtung
Das passende Aussengerät:
GMV-WLC-T / GMV-WLC-X
Multi VRF-System mit variablem Kältemittelstrom
MINI / SLIM
- VRF-Anlage für Kälteleistungen bis 33,5 kW.
- Intelligent, umweltverträglich und kostengünstig mit bis zu 20 Innengeräten. Im neuen GMV5-System sind ausschließlich
DC-Inverter-Kompressoren und EC-Ventilatoren verwendet worden. Somit ist eine optimale Energieausnutzung garantiert.
Weitere Vorteile:
- Gold-Fin-Beschichtung
- Auto-Adressierung
- Geräuschreduzierung um bis zu 8 dB(A)
GMV-121WLC-T | GMV-120WLC-X | GMV-160WLC-T | GMV-160WLC-X | GMV-224WLC-X | GMV-280WLC-X | GMV-335WLC-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 12,10 kW | 12,10 kW | 16 kW | 16 kW | 22,40 kW | 28 kW | 33,50 kW |
Heizleistung WP | 14 kW | 14 kW | 18,50 kW | 18,50 kW | 25 kW | 31,50 kW | 37,50 kW |
Umluftmenge aussen | 6.000 m³/h | 6.000 m³/h | — | 6.600 m³/h | 9.000 m³/h | 9.000 m³/h | 9.000 m³/h |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 3.050 Watt | 3.050 Watt | 4.850 Watt | 4.850 Watt | 9.400 Watt | 9.400 Watt | 11.000 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 17,30 Ampère | 6,92 Ampère | 23,20 Ampère | 9,28 Ampère | 12,50 Ampère | 16,90 Ampère | 21,30 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A |
Schalldruck aussen | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Saugleitung mm | 16 mm | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm |
Breite | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Tiefe | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 320 mm | 460 mm | 460 mm |
Höhe | 1.345 mm | 1.345 mm | 1.345 mm | 1.345 mm | 1.430 mm | 1.615 mm | 1.615 mm |
Gewicht | 110 kg | 120 kg | 115 kg | 125 kg | 133 kg | 166 kg | 177 kg |
1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Innengerät.
3) GWP = 2088
GMV-WME-X
Multi VRF-System mit variablem Kältemittelstrom
- Alle eingebauten Kompressoren sind Invertergesteuert. Da keine Fixspeed-Kompressoren mehr verwendet werden, ist eine sehr
gute Energieausnutzung gewährleistet.
Weitere Optimierungen:
- Non-polares Bussystem: Damit stellt eine Vertauschung der A/B-Adern kein Problem mehr dar.
- Automatische Adressierung ohne Dip-Fix-Einstellungen am Innengerät.
- Durch die Modulbauweise können 4 Geräte (246 kW Kälteleistung/112 Innengeräte) kombiniert werden. Dabei wurde ein Rotationsverfahren etabliert, bei dem die Betriebsstunden gleichmäßig auf die Außeneinheiten aufgeteilt werden.
- Verbessertes Ölmanagement
- Verstärkter Lüftermotor
- Gold-Fin-Beschichtung
GMV-224WME-X | GMV-280WME-X | GMV-335WME-X | GMV-400WME-X | GMV-450WME-X | GMV-560WME-X | GMV-615WME-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 22,40 kW | 28 kW | 33,50 kW | 40 kW | 45 kW | 56 kW | 61,50 kW |
Heizleistung WP | 25 kW | 31,50 kW | 37,50 kW | 45 kW | 50 kW | 62,50 kW | 69 kW |
Umluftmenge aussen | 11.400 m³/h | 11.400 m³/h | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h | 16.500 m³/h | 16.500 m³/h |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 4.740 Watt | 9.180 Watt | 8.400 Watt | 10.530 Watt | 1.343 Watt | 18.670 Watt | 25.630 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 8,47 Ampère | 16,41 Ampère | 15,02 Ampère | 18,82 Ampère | 24 Ampère | 35,75 Ampère | 52,35 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A |
Schalldruck aussen | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Saugleitung mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Breite | 930 mm | 930 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
Tiefe | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm |
Höhe | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |
Gewicht | 225 kg | 225 kg | 285 kg | 360 kg | 360 kg | 385 kg | 385 kg |
1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen:Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Außengerät.
3) GWP = 2088 Heizen: Innentemperatur 20°C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemperatur.