GMV-N140U-1 | GMV-N140U-2 | GMV-N280U-1 | GMV-N280U-2 | GMV-N560U-1 | GMV-N560U-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 9 kW | 14 kW | 22 kW | 28 kW | 45 kW | 58 kW |
Heizleistung WP | 10 kW | 16 kW | 25 kW | 31,50 kW | 50 kW | 62,50 kW |
Umluftmenge innen ST1 | 1500 – 1850 m³/h | 2100-2400 m³/h | 3700 – 4200 m³/h | 4200 – 4800 m³/h | 7400 – 8000 m³/h | 8600-9200 m³/h |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Breite | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
Tiefe | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
Höhe | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm |
Gewicht | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
GMV5-LKIT V2
Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern in GMV-Systeme
inklusive:
- Expansionsventil
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Fühler
- Kabelfernbedienung
Hinweis: Die Leistung der angeschlossenen Innengeräte muss zwischen
50 und 135 % der angegebenen Nennleistung der angeschlossenen
Außengeräte liegen.
Betriebsspannung: 230V/1Ph/50Hz
Min-Kälteleistung:
9000
Max-Kälteleistung:
1