GREE GWH-Yx6-I EVO

Singel-Inverter Wandgeräte – Multi-Inverter Wandgeräte

  • Infrarot-Fernbedienung serienmäßig
  • Kabel-Fernbedienung optional (XK41 oder XK76)
  • WiFi-Technologie integriert für Gree Smart-Anwendung
  • 0,5 Watt Stromverbrauch im Standby-Betrieb
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
  • Farbe Signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
Max-Kälteleistung: 7000
GWH-09-YC6-I GWH-12-YC6-I GWH-18-YD6-I GWH-24-YE6-I
Kälteleistung 2,60 kW 3,50 kW 5,30 kW 7 kW
Umluftmenge innen ST1 390 m³/h 390 m³/h 520 m³/h 750 m³/h
Umluftmenge innen ST3 650 m³/h 680 m³/h 1.000 m³/h 1.250 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Entfeuchtung 0,80 l/h 1,40 l/h 1,80 l/h 2,40 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 18 dB(A) 21 dB(A) 33 dB(A) 27 dB(A)
Schalldruck innen ST3 41 dB(A) 43 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 15,90 mm
Breite 865 mm 865 mm 1.101 mm 1.101 mm
Tiefe 210 mm 210 mm 249 mm 249 mm
Höhe 290 mm 290 mm 327 mm 327 mm
Gewicht 10 kg 11 kg 14 kg 17 kg

 

Das passende Aussengerät:

GREE GWH-Yx6-O EVO

  • Drehzahlgeregelter Inverter
  • Kältemittel R32
  • Energieeffizienzklasse bis zu A+++
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
  • Farbe Signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
  • Blue-Fin-Beschichtung des Verflüssigers
Min-Kälteleistung: 1
Max-Kälteleistung: 7100
GWH-09-YC6-O GWH-12-YC6-O GWH-18-YD6-O GWH-24-YE6-O
Kälteleistung 2,60 kW 3,50 kW 5,30 kW 7 kW
Heizleistung WP 2,93 kW 3,81 kW 5,57 kW 7,20 kW
Umluftmenge aussen 2.200 m³/h 2.200 m³/h 3.200 m³/h 3.200 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 585 Watt 950 Watt 1.550 Watt 2.000 Watt
Stromaufnahme Kühlung 4,21 Ampère 4,47 Ampère 8,40 Ampère 10,63 Ampère
Schalldruck aussen 53 dB(A) 54 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,30 mm 6,30 mm 6,30 mm 6,30 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 15,90 mm
Breite 848 mm 848 mm 980 mm 980 mm
Tiefe 320 mm 320 mm 396 mm 396 mm
Höhe 596 mm 596 mm 790 mm 790 mm
Gewicht 33 kg 35 kg 59 kg 65 kg

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent. Kühlen: Innentemp. 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemp. / Außentemp.35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur Heizen: Innentemp. 20° C Trockenkugeltemp. / Außentemp. 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur

2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Außengerät und 1,5 m Abstand zum Innengerät.

GWHD-XX-NK6LO

Multi-Inverter-System
Free Match

  • Systeme mit 1 bis 5 Geräten möglich
  • Kältemittel R32
  • Serienmäßig mit Wärmepumpenfunktion
  • Rollkolbenverdichter: energiesparend, sehr schwingungs- und geräuscharm
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
  • Blue-Fin-Beschichtung des Verflüssigers
Max-Kälteleistung: 12000
Min-Kälteleistung: 1
GWHD-18-NK6LO GWHD-24-NK6LO GWHD-28-NK6LO GWHD-36-NK6LO
Kälteleistung 5,20 kW 7,10 kW  8 kW 10,50 kW
Heizleistung WP 5,40 kW 8,50 kW 9,50 kW 12 kW
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Kältemittelmenge 1,05 kg 1,80 kg  2 kg 2,75 kg
GWP 675 675 675 675
CO2-Äquivalent 0,74 t 1,22 t 2,70 t 1,86 t
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++ A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Kompressoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Kältekreisläufe 2 Stück 3 Stück 4 Stück 4 Stück
Leistungsaufnahme Kühlung 1.450 Watt 1.950 Watt 2.300 Watt 3.100 Watt
Stromaufnahme Kühlung 7,90 Ampère 12,70 Ampère 15,88 Ampère 20 Ampère
Bauseitige Absicherung 16 A 20 A 20 A 25 A
Schalldruck aussen 39 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A)
Einspritzleitung mm 2x 6,3 mm 3x 6,3 mm 4x 6,3 mm 4x 6,3 mm
Einspritzleitung Zoll 2x 1/4 Zoll 3x 1/4 Zoll 4x 1/4 Zoll 4x 1/4 Zoll
Saugleitung mm 2x 9,52 mm 3x 9,52 mm 4x 9,52 mm 4x 9,52 mm
Saugleitung Zoll 2x 3/8 Zoll 3x 3/8 Zoll 4x 3/8 Zoll 4x 3/8 Zoll
Leitungslänge max. 20 m 60 m 70 m 75 m
Höhendifferenz max. 10 m 10 m 10 m 7,50 m
Breite 899 mm 1.001 mm 1.001 mm 1.098 mm
Tiefe 378 mm 427 mm 427 mm 440 mm
Höhe 596 mm 790 mm 790 mm 1.106 mm
Gewicht 43 kg 68 kg 69 kg 98 kg

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur. Heizen: Innentemperatur 20°C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel in einem Freifeld bei 6 m Abstand gemessen.

3) Energieeffizienzmessungen wurden mit Wandgeräten durchgeführt.