| GTH-09-CA-K6 | GTH-12-CA-K6 | GTH-18-CA-K6 | GTH-24-CB-K6 | |
|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung | 2,60 kW | 3,50 kW | 5,20 kW | 7,10 kW |
| Heizleistung WP | 2,80 kW | 3,80 kW | 5,80 kW | 8 kW |
| Umluftmenge innen ST3 | 600 m³/h | 650 m³/h | 950 m³/h | 1.250 m³/h |
| Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A |
| Schalldruck innen ST1 | 34 dB(A) | 36 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Schalldruck innen ST3 | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 45 dB(A) | 48 dB(A) |
| Einspritzleitung mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 9,52 mm |
| Saugleitung mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,80 mm |
| Breite | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Tiefe | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Höhe | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Gewicht | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 45 kg |
GTH-C
Multi-Inverter Truhengeräte
- Für Wand- und Deckenmontage ohne Umbau
- Infrarot-Fernbedienung serienmäßig
- Motorisch gesteuerter Luftausblas
- Regenerierbarer Luftfilter
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
Max-Kälteleistung:
7800
Das passende Aussengerät:
GWHD-XX-NK6LO
Multi-Inverter-System
Free Match
- Systeme mit 1 bis 5 Geräten möglich
- Kältemittel R32
- Serienmäßig mit Wärmepumpenfunktion
- Rollkolbenverdichter: energiesparend, sehr schwingungs- und geräuscharm
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
- Blue-Fin-Beschichtung des Verflüssigers
Max-Kälteleistung:
12000
Min-Kälteleistung:
1
| GWHD-18-NK6LO | GWHD-24-NK6LO | GWHD-28-NK6LO | GWHD-36-NK6LO | |
|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung | 5,20 kW | 7,10 kW | 8 kW | 10,50 kW |
| Heizleistung WP | 5,40 kW | 8,50 kW | 9,50 kW | 12 kW |
| Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittelmenge | 1,05 kg | 1,80 kg | 2 kg | 2,75 kg |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
| CO2-Äquivalent | 0,74 t | 1,22 t | 2,70 t | 1,86 t |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A |
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| Kompressoranzahl | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Kältekreisläufe | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Leistungsaufnahme Kühlung | 1.450 Watt | 1.950 Watt | 2.300 Watt | 3.100 Watt |
| Stromaufnahme Kühlung | 7,90 Ampère | 12,70 Ampère | 15,88 Ampère | 20 Ampère |
| Bauseitige Absicherung | 16 A | 20 A | 20 A | 25 A |
| Schalldruck aussen | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) |
| Einspritzleitung mm | 2x 6,3 mm | 3x 6,3 mm | 4x 6,3 mm | 4x 6,3 mm |
| Einspritzleitung Zoll | 2x 1/4 Zoll | 3x 1/4 Zoll | 4x 1/4 Zoll | 4x 1/4 Zoll |
| Saugleitung mm | 2x 9,52 mm | 3x 9,52 mm | 4x 9,52 mm | 4x 9,52 mm |
| Saugleitung Zoll | 2x 3/8 Zoll | 3x 3/8 Zoll | 4x 3/8 Zoll | 4x 3/8 Zoll |
| Leitungslänge max. | 20 m | 60 m | 70 m | 75 m |
| Höhendifferenz max. | 10 m | 10 m | 10 m | 7,50 m |
| Breite | 899 mm | 1.001 mm | 1.001 mm | 1.098 mm |
| Tiefe | 378 mm | 427 mm | 427 mm | 440 mm |
| Höhe | 596 mm | 790 mm | 790 mm | 1.106 mm |
| Gewicht | 43 kg | 68 kg | 69 kg | 98 kg |
1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur. Heizen: Innentemperatur 20°C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel in einem Freifeld bei 6 m Abstand gemessen.
3) Energieeffizienzmessungen wurden mit Wandgeräten durchgeführt.