MCT-018 | MCT-022 | MCT-030 | MCT-040 | MCT-050 | MCT-070 | MCT-100 | MCT-130 | MCT-150 | MCT-200 | MCT-230 | MCT-280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung | 4,50 kW | 5,81 kW | 7,68 kW | 11,10 kW | 15,70 kW | 24,40 kW | 32,50 kW | 42,10 kW | 48,60 kW | 66,50 kW | 75,10 kW | 89,40 kW |
Kältekreisläufe | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Kompressoranzahl | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Kompressortyp | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 2300V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 1.140 Watt | 1.450 Watt | 1.950 Watt | 2.550 Watt | 3.610 Watt | 5.470 Watt | 7.160 Watt | 9.040 Watt | 10.600 Watt | 14.100 Watt | 16.100 Watt | 19.700 Watt |
Schalldruck aussen | 30 dB(A) | 30,70 dB(A) | 31,10 dB(A) | 34,70 dB(A) | 35,90 dB(A) | 37,60 dB(A) | 40 dB(A) | 43,70 dB(A) | 46,10 dB(A) | 47,40 dB(A) | 48,60 dB(A) | 49,10 dB(A) |
Höhe | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
Breite | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 1.735 mm | 1.735 mm | 1.735 mm |
Tiefe | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Gewicht | 49 kg | 53 kg | 59 kg | 67 kg | 120 kg | 158 kg | 180 kg | 204 kg | 216 kg | 399 kg | 430 kg | 486 kg |
1) Die Werte beziehen sich auf serienmäßige Einheiten in Nennbetriebsbedingungen:
– Kühler Wasserein-/-austrittstemperatur am Verdampfer 12-7°C, Kondensator 30-35°C.
ESEER-Berechnung gemäß den Bedingungen EECCAC. – IPLV gemäß ARI Standard 550/590-2003 berechnet.
2) Schalldruckpegel bei freier halbkreisförmiger Schallausbreitung (freies Feld), gemessen in 10 m Entfernung von der Einheit und 1,5 m über dem Boden.
Werte mit Toleranz ± 2 dB. Die Schalldruckpegel beziehen sich auf den Betrieb der Einheit mit Volllast in Nennbetriebsbedingungen und mit Umwälzpumpe.
3) GWP = 2,088