| NH649CE | NH739CE | NH749CE | |
|---|---|---|---|
| Kälteleistung | 6,78 kW | 8,57 kW | 10,76 kW |
| Heizleistung WP | 9,18 kW | 12,70 kW | 15,63 kW |
| Umluftmenge innen ST3 | 1.531 m³/h | 1.906 m³/h | 1.531 m³/h |
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| Stromaufnahme Kühlung | 0,09 Ampère | 0,11 Ampère | 0,11 Ampère |
| Schalldruck innen ST1 | 23 dB(A) | 24 dB(A) | 24 dB(A) |
| Schalldruck innen ST2 | 44 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Schalldruck innen ST3 | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| Breite | 1.250 mm | 1.550 mm | 1.550 mm |
| Tiefe | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Höhe | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Gewicht | 37 kg | 37 kg | 38 kg |
NHxxxCE EC
Horizontale Klimageräte mit EC-Ventilator
Vierleiter-System
- Hocheffizienter EC-Motor
- Für kleine und mittlere Anwendungen
- Besonders geeignet für den Einbau in Zwischendecken
- Anschlussmöglichkeiten für Luftkanäle
- Anschluss für Frischluft
- G1-Filter serienmässig
- Ventile und Regler optional
- Touchscreen-Fernbedienung mit Wochentimer
- Geräte mit Elektoheizung sind auf Anfrage erhältlich