| RKL 491 DC | RKL 491 EDV | |
|---|---|---|
| Kälteleistung | 4,3 kW | 4,3 kW | 
| Farbe | WEISS | WEISS | 
| UmluftmengeInnenST3 | 600 | 600 | 
| KältemittelArt | R32 | R32 | 
| Kompressortyp | INVERTER | INVERTER | 
| Entfeuchtung | 1,8 l/h | 1,8 l/h | 
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 
| LeistungsaufnahmeKühlung | 1310 Watt | 1310 Watt | 
| StromaufnahmeKühlung | 5,6 A | 5,6 A | 
| SchalldruckInnenST1 | 45 | 45 | 
| SchalldruckInnenST3 | 54 | 54 | 
| Breite | 470 mm | 470 mm | 
| Tiefe | 335 mm | 335 mm | 
| Höhe | 695 mm | 695 mm | 
| Gewicht | 49 kg | 49 kg | 
RKL
Mobile Inverter Split-Raumgeräte
- Neu mit Kältemittel R32
- Infrarot-Fernbedienung
- Verlängerte Verbindungsleitungen
- Trennbare Kupplungen
- Invertergeregelter Kompressor
- Automatische Kondensatverwirbelung über Kondensator
- Eingebaute Winterregelung
 
          