| RWL 060 HR | RWL 060 HI | RWL 075 HR | RWL 075 HI | RWL 100 HR | RWL 100 HI | RWL 150 HR | RWL 150 HI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung | 5,8 kW | 5,8 kW | 7,23 kW | 7,23 kW | 10,3 kW | 10,3 kW | 14,7 kW | 14,7 kW |
| HeizleistungWP | 6,5 kW | 6,5 kW | 8,25 kW | 8,25 kW | 11,6 kW | 11,6 kW | 17,2 kW | 17,2 kW |
| Farbe | RAL 9010 | EDELSTAHL | RAL9010 | EDELSTAHL | RAL9010 | EDELSTAHL | RAL9010 | EDELSTAHL |
| UmluftmengeAussen | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
| KältemittelArt | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Verwendeter Wärmeträger | Wasser 7ÁC / 12ÁC | – | – | – | – | – | – | – |
| Wasserinhalt Tank | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kompressoranzahl | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Kompressortyp | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| NennvolumenstromWasser | 0,99 | 0,99 | 1,24 | 1,24 | 1,77 | 1,77 | 2,52 | 2,52 |
| WasseranschlussZOLL | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| LeistungsaufnahmeKühlung | 1900 Watt | 1900 Watt | 2650 Watt | 2650 Watt | 3960 Watt | 3960 Watt | 5370 Watt | 5370 Watt |
| StromaufnahmeKühlung | 8,89 A | 8,89 A | 12,88 A | 12,88 A | 7,09 A | 7,09 A | 9,11 A | 9,11 A |
| Anlaufstrom | 33 A | 33 A | 41 A | 41 A | 61 A | 61 A | 67 A | 67 A |
| Ventilatoranzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SchalldruckAussen | 42,3 dB | 42,3 dB | 43,1 dB | 43,1 dB | 45,5 dB | 45,5 dB | 45,5 dB | 45,5 dB |
| Breite | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm |
| Tiefe | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Höhe | 650 mm | 650 mm | 850 mm | 850 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm |
| Gewicht | 96 kg | 96 kg | 107 kg | 107 kg | 146 kg | 146 kg | 158 kg | 158 kg |
1) Die angegebenen Nennleistungen basieren bei Kühlung auf: Außentemperatur 35° C, einer Wasseraustrittstemperatur von 7° C und einer Wassereintrittstemperatur von 12° C. Bei Heizung auf: Außentemperatur 7° C, einer Wasseraustrittstemperatur von 50° C und einer Wassereintrittstemperatur von 45° C.
2) Gemessen in 10 Meter Abstand unter Freifeldbedingungen.